CLASSEMENT SOIREE 4 (CHARLES) (DEC)
Page 1 sur 1 • Partager •
CLASSEMENT SOIREE 4 (CHARLES) (DEC)
CLASSEMENT SOIREE 4 (CHARLES) (DEC)
| ADRIEN | 30 | 90 | +60 | 15 PTS | ||||
| JEREM | 10 | 55 | +45 | 11 PTS | ||||
| KEV | 10 | 35 | +25 | 8 PTS | ||||
| SEB | 30 | -30 | 5 PTS | |||||
| CYRIL | 30 | -30 | 4 PTS | |||||
| JULES | 10 | -10 | 3 PTS | |||||
| LOUIS | 10 | -10 | 2 PTS | |||||
| SEBI | 10 | -10 | 1 PTS | |||||
| CHARLES | 10 | -10 | O PTS | |||||
| STEPH | 30 | -30 | 0 PTS |

Kev- Bluffer
- Messages: 301
Date d'inscription: 06/04/2009
Re: CLASSEMENT SOIREE 4 (CHARLES) (DEC)
Et steph recupere sa belle cuillere:)

seb- Bluffer
- Messages: 424
Date d'inscription: 19/03/2009
Age: 30
Localisation: ludres
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum





